ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569
| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | 277,104,852 | 70.00 |
| 2 | นาย กฤติน พงษ์นุรัตน | 8,134,000 | 2.05 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,838,591 | 1.47 |
| 4 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 4,200,000 | 1.06 |
| 5 | นาย ชัยยุทธ อภินันท์ธรรม | 3,320,000 | 0.84 |
| 6 | นาย ธีรชัย พีระรุจิโรจน์ | 2,547,500 | 0.64 |
| 7 | นาย บุญเลิศ เทียนทอง | 2,403,220 | 0.61 |
| 8 | นาย ศิวัสน์ หังสพฤกษ์ | 2,400,000 | 0.61 |
| 9 | นาย บพิธ ภัทรรังรอง | 2,000,000 | 0.51 |
| 10 | นาย สราวุธ พิชิตสุริยา | 1,993,400 | 0.50 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน