ณ วันที่ 12 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | 276,956,814 | 69.99 |
| 2 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 6,535,784 | 1.65 |
| 3 | นาย กฤติน พงษ์นุรัตน | 5,423,300 | 1.37 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,504,082 | 1.14 |
| 5 | นาย ชัยยุทธ อภินันท์ธรรม | 3,000,000 | 0.76 |
| 6 | นาย ธีรชัย พีระรุจิโรจน์ | 2,200,000 | 0.56 |
| 7 | นาย นิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา | 1,999,300 | 0.51 |
| 8 | นาย สันต์ พงษ์กิจการุณ | 1,950,000 | 0.49 |
| 9 | นาย วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ | 1,847,368 | 0.47 |
| 10 | น.ส. ดารณี ศิลกุล | 1,540,000 | 0.39 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน