ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569
| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | 277,104,852 | 70.00 |
| 2 | นาย กฤติน พงษ์นุรัตน | 7,872,800 | 1.99 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,973,991 | 1.51 |
| 4 | นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 4,200,000 | 1.06 |
| 5 | นาย ชัยยุทธ อภินันท์ธรรม | 3,300,000 | 0.83 |
| 6 | นาย ธีรชัย พีระรุจิโรจน์ | 2,500,000 | 0.63 |
| 7 | นาย บุญเลิศ เทียนทอง | 2,403,220 | 0.61 |
| 8 | นาย ศิวัสน์ หังสพฤกษ์ | 2,400,000 | 0.61 |
| 9 | นาย สราวุธ พิชิตสุริยา | 1,993,400 | 0.50 |
| 10 | นาย สันต์ พงษ์กิจการุณ | 1,950,000 | 0.49 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน