เลือกช่วงวันที่ :
จาก 19 ส.ค. 2569 ถึง 12 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ต.ค. 2569 ถึง 29 ต.ค. 2569)
0.94 0.97 0.92 0.92 2,063,294 1,927,035
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.ย. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569)
1.01 1.07 0.92 0.94 39,824,374 40,054,556
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 พ.ย. 2569 0.93 0.93 0.91 0.92 449,400 410,707
11 พ.ย. 2569 0.93 0.93 0.90 0.90 147,780 133,429
10 พ.ย. 2569 0.93 0.93 0.89 0.90 1,170,001 1,059,086
09 พ.ย. 2569 0.92 0.92 0.89 0.89 348,518 313,958
06 พ.ย. 2569 0.92 0.92 0.90 0.90 133,000 119,969
05 พ.ย. 2569 0.89 0.94 0.89 0.92 175,702 160,368
04 พ.ย. 2569 0.90 0.91 0.87 0.90 1,364,365 1,202,765
03 พ.ย. 2569 0.92 0.93 0.89 0.89 746,900 676,940
02 พ.ย. 2569 0.92 0.93 0.92 0.92 218,800 201,630
30 ต.ค. 2569 0.92 0.94 0.92 0.94 133,800 123,334
29 ต.ค. 2569 0.95 0.96 0.92 0.92 147,800 138,025
28 ต.ค. 2569 0.95 0.96 0.94 0.94 243,700 230,040
27 ต.ค. 2569 0.93 0.96 0.93 0.94 328,101 308,615
26 ต.ค. 2569 0.95 0.95 0.92 0.95 13,000 12,178
22 ต.ค. 2569 0.93 0.97 0.92 0.94 303,967 288,466
21 ต.ค. 2569 0.96 0.96 0.92 0.94 50,211 47,078
20 ต.ค. 2569 0.95 0.95 0.92 0.92 146,100 134,887
19 ต.ค. 2569 0.95 0.95 0.92 0.92 693,900 640,634
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 0.94 0.95 0.92 0.93 136,515 127,112
14 ต.ค. 2569 0.96 0.96 0.93 0.94 393,715 369,692
12 ต.ค. 2569 0.92 0.95 0.92 0.95 649,727 609,973
09 ต.ค. 2569 0.92 0.95 0.92 0.92 468,717 435,220
08 ต.ค. 2569 0.98 0.98 0.92 0.92 2,180,628 2,039,442
07 ต.ค. 2569 0.96 0.98 0.96 0.96 588,300 566,121
06 ต.ค. 2569 0.96 0.99 0.96 0.96 922,470 888,566
05 ต.ค. 2569 0.97 0.99 0.96 0.96 278,980 269,029
02 ต.ค. 2569 0.97 0.98 0.96 0.96 178,402 172,510
01 ต.ค. 2569 0.96 0.98 0.96 0.96 359,064 346,747
30 ก.ย. 2569 1.00 1.01 0.96 0.96 2,206,730 2,156,915
29 ก.ย. 2569 1.01 1.02 0.99 0.99 731,305 731,840
28 ก.ย. 2569 1.00 1.02 0.99 1.00 1,705,926 1,706,887
25 ก.ย. 2569 1.06 1.07 1.00 1.00 10,337,810 10,773,594
24 ก.ย. 2569 1.02 1.05 1.01 1.04 4,960,643 5,074,413
23 ก.ย. 2569 1.00 1.04 0.99 1.03 5,853,202 5,946,459
22 ก.ย. 2569 1.01 1.03 0.99 0.99 3,215,978 3,237,133
21 ก.ย. 2569 0.99 1.01 0.98 1.00 2,800,727 2,791,778
18 ก.ย. 2569 0.99 1.00 0.95 0.98 1,022,967 990,478
17 ก.ย. 2569 0.97 0.99 0.97 0.97 94,503 92,571
16 ก.ย. 2569 1.01 1.01 0.96 0.97 874,580 855,188
15 ก.ย. 2569 1.00 1.00 0.98 0.99 476,700 471,769
14 ก.ย. 2569 0.99 1.02 0.97 1.00 2,818,493 2,815,591
11 ก.ย. 2569 0.98 0.99 0.96 0.98 1,121,770 1,099,177
10 ก.ย. 2569 1.00 1.03 0.98 0.99 3,789,040 3,797,417
09 ก.ย. 2569 0.95 1.01 0.95 0.98 3,479,499 3,450,600
08 ก.ย. 2569 0.96 0.97 0.94 0.94 928,199 880,135
07 ก.ย. 2569 0.99 1.00 0.95 0.95 397,701 381,184
04 ก.ย. 2569 0.95 0.98 0.95 0.96 422,200 404,092
03 ก.ย. 2569 0.97 0.98 0.94 0.94 971,070 928,581
02 ก.ย. 2569 0.99 0.99 0.96 0.98 259,512 252,291
01 ก.ย. 2569 0.98 1.00 0.97 0.98 511,538 501,614
31 ส.ค. 2569 1.01 1.01 0.98 0.99 489,048 485,869
28 ส.ค. 2569 1.00 1.01 0.98 1.00 552,594 547,138
27 ส.ค. 2569 1.01 1.02 0.99 0.99 2,230,460 2,235,812
26 ส.ค. 2569 1.01 1.02 1.00 1.00 1,859,300 1,868,055
25 ส.ค. 2569 1.00 1.02 0.98 0.99 3,336,454 3,339,954
24 ส.ค. 2569 0.97 1.07 0.96 0.98 12,535,276 12,785,273
21 ส.ค. 2569 1.00 1.02 0.96 0.96 7,015,888 6,917,223
20 ส.ค. 2569 0.93 0.99 0.93 0.97 7,386,147 7,132,012
19 ส.ค. 2569 0.94 0.94 0.92 0.92 995,725 927,885
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น