เลือกช่วงวันที่ :
จาก 06 ม.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04 มี.ค. 2569 ถึง 17 มี.ค. 2569)
0.85 0.90 0.80 0.86 5,881,319 5,006,579
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ก.พ. 2569 ถึง 02 มี.ค. 2569)
0.87 0.97 0.83 0.86 34,779,826 31,128,043
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31 มี.ค. 2569 0.90 0.91 0.88 0.89 543,301 484,491
30 มี.ค. 2569 0.87 0.90 0.86 0.88 473,400 421,808
27 มี.ค. 2569 0.88 0.88 0.86 0.86 189,701 165,208
26 มี.ค. 2569 0.86 0.88 0.85 0.87 111,200 95,448
25 มี.ค. 2569 0.88 0.90 0.85 0.88 246,000 214,832
24 มี.ค. 2569 0.85 0.87 0.84 0.86 112,020 95,359
23 มี.ค. 2569 0.84 0.88 0.84 0.84 183,600 155,837
20 มี.ค. 2569 0.87 0.87 0.86 0.87 29,300 25,211
19 มี.ค. 2569 0.87 0.87 0.85 0.85 46,201 39,672
18 มี.ค. 2569 0.89 0.89 0.86 0.86 209,400 182,076
17 มี.ค. 2569 0.88 0.89 0.86 0.86 188,057 163,014
16 มี.ค. 2569 0.88 0.90 0.83 0.85 808,120 693,165
13 มี.ค. 2569 0.90 0.90 0.88 0.89 225,805 199,472
12 มี.ค. 2569 0.88 0.89 0.86 0.89 229,500 200,287
11 มี.ค. 2569 0.87 0.88 0.85 0.88 600,260 521,003
10 มี.ค. 2569 0.87 0.87 0.84 0.85 618,300 523,061
09 มี.ค. 2569 0.88 0.88 0.83 0.85 363,514 305,226
06 มี.ค. 2569 0.87 0.87 0.84 0.84 505,900 428,619
05 มี.ค. 2569 0.89 0.89 0.85 0.87 493,062 425,876
04 มี.ค. 2569 0.85 0.86 0.80 0.85 1,848,801 1,546,856
02 มี.ค. 2569 0.87 0.88 0.83 0.86 2,663,549 2,285,736
27 ก.พ. 2569 0.90 0.90 0.88 0.89 2,370,000 2,109,511
26 ก.พ. 2569 0.92 0.92 0.88 0.91 5,006,972 4,485,678
25 ก.พ. 2569 0.96 0.97 0.89 0.91 3,784,170 3,474,863
24 ก.พ. 2569 0.93 0.97 0.93 0.96 1,602,110 1,512,020
23 ก.พ. 2569 0.96 0.96 0.93 0.94 862,982 812,460
20 ก.พ. 2569 0.94 0.96 0.92 0.95 2,400,799 2,256,136
19 ก.พ. 2569 0.91 0.95 0.91 0.95 2,390,976 2,230,285
18 ก.พ. 2569 0.87 0.93 0.87 0.92 4,872,440 4,394,262
17 ก.พ. 2569 0.87 0.87 0.85 0.87 790,712 684,886
16 ก.พ. 2569 0.85 0.87 0.85 0.86 229,899 197,688
13 ก.พ. 2569 0.87 0.88 0.85 0.87 2,181,107 1,876,297
12 ก.พ. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 1,383,859 1,186,629
11 ก.พ. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 1,074,025 919,363
10 ก.พ. 2569 0.87 0.87 0.84 0.86 1,322,410 1,123,484
09 ก.พ. 2569 0.86 0.87 0.85 0.85 668,905 574,275
06 ก.พ. 2569 0.85 0.86 0.85 0.86 115,411 98,100
05 ก.พ. 2569 0.85 0.86 0.84 0.85 370,900 314,504
04 ก.พ. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 412,800 354,252
03 ก.พ. 2569 0.87 0.87 0.85 0.86 275,800 237,614
02 ก.พ. 2569 0.88 0.88 0.85 0.85 304,900 261,514
30 ม.ค. 2569 0.88 0.90 0.86 0.87 517,700 452,915
29 ม.ค. 2569 0.87 0.88 0.85 0.88 687,156 597,047
28 ม.ค. 2569 0.84 0.88 0.84 0.88 1,854,026 1,596,269
27 ม.ค. 2569 0.83 0.86 0.83 0.86 354,078 300,570
26 ม.ค. 2569 0.84 0.84 0.83 0.84 54,215 45,529
23 ม.ค. 2569 0.85 0.85 0.83 0.83 78,600 65,628
22 ม.ค. 2569 0.84 0.85 0.83 0.83 1,016,935 848,037
21 ม.ค. 2569 0.83 0.85 0.82 0.85 337,926 281,608
20 ม.ค. 2569 0.83 0.85 0.82 0.84 752,200 622,801
19 ม.ค. 2569 0.83 0.84 0.82 0.83 130,400 108,142
16 ม.ค. 2569 0.81 0.85 0.81 0.82 558,701 465,596
15 ม.ค. 2569 0.81 0.83 0.78 0.82 673,775 538,836
14 ม.ค. 2569 0.79 0.82 0.79 0.80 249,785 200,648
13 ม.ค. 2569 0.82 0.82 0.78 0.79 462,852 368,021
12 ม.ค. 2569 0.82 0.82 0.80 0.80 395,100 317,272
09 ม.ค. 2569 0.83 0.85 0.82 0.83 50,701 42,160
08 ม.ค. 2569 0.83 0.83 0.81 0.82 101,989 84,124
07 ม.ค. 2569 0.83 0.83 0.81 0.82 245,900 200,741
06 ม.ค. 2569 0.83 0.84 0.82 0.82 35,907 29,664
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น