เลือกช่วงวันที่ :
จาก 18 พ.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
0.91 0.94 0.89 0.92 4,258,705 3,889,332
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มิ.ย. 2569 ถึง 14 ก.ค. 2569)
0.88 0.92 0.86 0.90 18,172,241 16,243,222
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 0.92 0.93 0.91 0.91 1,668,505 1,530,505
13 ส.ค. 2569 0.94 0.94 0.92 0.93 1,573,613 1,466,033
11 ส.ค. 2569 0.94 0.94 0.91 0.93 1,538,601 1,419,608
10 ส.ค. 2569 0.94 0.95 0.92 0.94 1,885,809 1,760,570
07 ส.ค. 2569 0.92 0.96 0.91 0.93 3,064,167 2,872,056
06 ส.ค. 2569 0.91 0.93 0.90 0.91 1,109,466 1,009,647
05 ส.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.92 72,036 65,376
04 ส.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.92 139,424 127,065
03 ส.ค. 2569 0.93 0.93 0.91 0.91 128,935 117,856
31 ก.ค. 2569 0.92 0.93 0.90 0.91 1,101,827 1,006,318
30 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.89 0.92 198,412 179,212
27 ก.ค. 2569 0.92 0.93 0.91 0.91 356,494 325,988
24 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.91 0.91 263,950 240,512
23 ก.ค. 2569 0.92 0.93 0.90 0.92 518,500 475,191
22 ก.ค. 2569 0.91 0.94 0.90 0.92 1,358,812 1,250,752
21 ก.ค. 2569 0.91 0.93 0.91 0.92 261,221 240,213
20 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.92 397,413 361,650
17 ก.ค. 2569 0.91 0.91 0.89 0.89 410,883 369,584
16 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.90 214,000 194,077
15 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.91 279,020 252,153
14 ก.ค. 2569 0.92 0.92 0.90 0.90 179,008 162,312
13 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.91 833,401 758,471
10 ก.ค. 2569 0.90 0.91 0.89 0.90 591,293 532,377
09 ก.ค. 2569 0.91 0.91 0.89 0.91 430,900 387,021
08 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.89 0.89 578,266 519,267
07 ก.ค. 2569 0.90 0.91 0.89 0.91 991,477 896,682
06 ก.ค. 2569 0.91 0.91 0.89 0.90 95,714 86,060
03 ก.ค. 2569 0.91 0.91 0.89 0.90 465,670 417,778
02 ก.ค. 2569 0.88 0.91 0.88 0.90 303,339 272,550
01 ก.ค. 2569 0.91 0.91 0.89 0.89 509,505 453,984
30 มิ.ย. 2569 0.90 0.91 0.89 0.90 1,137,436 1,024,995
29 มิ.ย. 2569 0.90 0.91 0.89 0.90 632,224 566,847
26 มิ.ย. 2569 0.91 0.91 0.87 0.90 870,950 774,718
25 มิ.ย. 2569 0.89 0.91 0.89 0.91 2,869,100 2,597,216
24 มิ.ย. 2569 0.89 0.89 0.88 0.89 482,230 425,764
23 มิ.ย. 2569 0.87 0.90 0.87 0.88 582,910 514,534
22 มิ.ย. 2569 0.89 0.89 0.87 0.88 653,056 575,186
19 มิ.ย. 2569 0.87 0.89 0.86 0.87 805,836 704,295
18 มิ.ย. 2569 0.89 0.90 0.87 0.87 1,060,202 931,627
17 มิ.ย. 2569 0.88 0.92 0.86 0.90 4,099,724 3,641,538
16 มิ.ย. 2569 0.88 0.89 0.85 0.86 813,971 701,375
15 มิ.ย. 2569 0.87 0.88 0.86 0.88 404,076 351,018
12 มิ.ย. 2569 0.85 0.88 0.85 0.87 652,142 560,284
11 มิ.ย. 2569 0.85 0.86 0.84 0.85 477,301 403,325
10 มิ.ย. 2569 0.86 0.86 0.84 0.84 687,440 579,819
09 มิ.ย. 2569 0.84 0.86 0.84 0.84 402,560 342,562
08 มิ.ย. 2569 0.86 0.86 0.83 0.83 595,350 502,068
05 มิ.ย. 2569 0.87 0.87 0.85 0.86 132,862 114,251
04 มิ.ย. 2569 0.88 0.88 0.85 0.85 441,507 378,555
02 มิ.ย. 2569 0.87 0.87 0.85 0.85 983,874 841,387
29 พ.ค. 2569 0.86 0.88 0.84 0.84 1,468,353 1,259,820
28 พ.ค. 2569 0.89 0.89 0.85 0.86 1,008,342 869,031
27 พ.ค. 2569 0.87 0.89 0.86 0.86 241,728 211,279
26 พ.ค. 2569 0.85 0.86 0.85 0.86 1,458,112 1,250,373
25 พ.ค. 2569 0.89 0.89 0.86 0.87 242,604 209,260
22 พ.ค. 2569 0.86 0.88 0.86 0.86 214,100 184,892
21 พ.ค. 2569 0.85 0.88 0.85 0.86 304,413 262,750
20 พ.ค. 2569 0.88 0.88 0.85 0.85 705,356 602,827
19 พ.ค. 2569 0.87 0.87 0.84 0.85 1,142,110 974,258
18 พ.ค. 2569 0.89 0.89 0.85 0.86 543,873 465,933
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น