เลือกช่วงวันที่ :
จาก 02 ก.ค. 2569 ถึง 28 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 ก.ย. 2569 ถึง 14 ก.ย. 2569)
0.98 1.03 0.94 1.00 14,699,022 14,510,682
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ส.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569)
0.93 1.07 0.90 0.99 50,654,376 49,454,187
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 ก.ย. 2569 1.00 1.02 0.99 1.00 1,705,926 1,706,887
25 ก.ย. 2569 1.06 1.07 1.00 1.00 10,337,810 10,773,594
24 ก.ย. 2569 1.02 1.05 1.01 1.04 4,960,643 5,074,413
23 ก.ย. 2569 1.00 1.04 0.99 1.03 5,853,202 5,946,459
22 ก.ย. 2569 1.01 1.03 0.99 0.99 3,215,978 3,237,133
21 ก.ย. 2569 0.99 1.01 0.98 1.00 2,800,727 2,791,778
18 ก.ย. 2569 0.99 1.00 0.95 0.98 1,022,967 990,478
17 ก.ย. 2569 0.97 0.99 0.97 0.97 94,503 92,571
16 ก.ย. 2569 1.01 1.01 0.96 0.97 874,580 855,188
15 ก.ย. 2569 1.00 1.00 0.98 0.99 476,700 471,769
14 ก.ย. 2569 0.99 1.02 0.97 1.00 2,818,493 2,815,591
11 ก.ย. 2569 0.98 0.99 0.96 0.98 1,121,770 1,099,177
10 ก.ย. 2569 1.00 1.03 0.98 0.99 3,789,040 3,797,417
09 ก.ย. 2569 0.95 1.01 0.95 0.98 3,479,499 3,450,600
08 ก.ย. 2569 0.96 0.97 0.94 0.94 928,199 880,135
07 ก.ย. 2569 0.99 1.00 0.95 0.95 397,701 381,184
04 ก.ย. 2569 0.95 0.98 0.95 0.96 422,200 404,092
03 ก.ย. 2569 0.97 0.98 0.94 0.94 971,070 928,581
02 ก.ย. 2569 0.99 0.99 0.96 0.98 259,512 252,291
01 ก.ย. 2569 0.98 1.00 0.97 0.98 511,538 501,614
31 ส.ค. 2569 1.01 1.01 0.98 0.99 489,048 485,869
28 ส.ค. 2569 1.00 1.01 0.98 1.00 552,594 547,138
27 ส.ค. 2569 1.01 1.02 0.99 0.99 2,230,460 2,235,812
26 ส.ค. 2569 1.01 1.02 1.00 1.00 1,859,300 1,868,055
25 ส.ค. 2569 1.00 1.02 0.98 0.99 3,336,454 3,339,954
24 ส.ค. 2569 0.97 1.07 0.96 0.98 12,535,276 12,785,273
21 ส.ค. 2569 1.00 1.02 0.96 0.96 7,015,888 6,917,223
20 ส.ค. 2569 0.93 0.99 0.93 0.97 7,386,147 7,132,012
19 ส.ค. 2569 0.94 0.94 0.92 0.92 995,725 927,885
18 ส.ค. 2569 0.93 0.94 0.91 0.93 1,229,470 1,142,006
17 ส.ค. 2569 0.93 0.94 0.91 0.92 1,843,458 1,704,244
14 ส.ค. 2569 0.92 0.93 0.91 0.91 1,668,505 1,530,505
13 ส.ค. 2569 0.94 0.94 0.92 0.93 1,573,613 1,466,033
11 ส.ค. 2569 0.94 0.94 0.91 0.93 1,538,601 1,419,608
10 ส.ค. 2569 0.94 0.95 0.92 0.94 1,885,809 1,760,570
07 ส.ค. 2569 0.92 0.96 0.91 0.93 3,064,167 2,872,056
06 ส.ค. 2569 0.91 0.93 0.90 0.91 1,109,466 1,009,647
05 ส.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.92 72,036 65,376
04 ส.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.92 139,424 127,065
03 ส.ค. 2569 0.93 0.93 0.91 0.91 128,935 117,856
31 ก.ค. 2569 0.92 0.93 0.90 0.91 1,101,827 1,006,318
30 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.89 0.92 198,412 179,212
27 ก.ค. 2569 0.92 0.93 0.91 0.91 356,494 325,988
24 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.91 0.91 263,950 240,512
23 ก.ค. 2569 0.92 0.93 0.90 0.92 518,500 475,191
22 ก.ค. 2569 0.91 0.94 0.90 0.92 1,358,812 1,250,752
21 ก.ค. 2569 0.91 0.93 0.91 0.92 261,221 240,213
20 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.92 397,413 361,650
17 ก.ค. 2569 0.91 0.91 0.89 0.89 410,883 369,584
16 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.90 214,000 194,077
15 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.91 279,020 252,153
14 ก.ค. 2569 0.92 0.92 0.90 0.90 179,008 162,312
13 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.90 0.91 833,401 758,471
10 ก.ค. 2569 0.90 0.91 0.89 0.90 591,293 532,377
09 ก.ค. 2569 0.91 0.91 0.89 0.91 430,900 387,021
08 ก.ค. 2569 0.91 0.92 0.89 0.89 578,266 519,267
07 ก.ค. 2569 0.90 0.91 0.89 0.91 991,477 896,682
06 ก.ค. 2569 0.91 0.91 0.89 0.90 95,714 86,060
03 ก.ค. 2569 0.91 0.91 0.89 0.90 465,670 417,778
02 ก.ค. 2569 0.88 0.91 0.88 0.90 303,339 272,550
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น