เลือกช่วงวันที่ :
จาก 12 ก.พ. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 เม.ย. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569)
0.87 0.90 0.86 0.87 1,246,433 1,083,241
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569)
0.90 0.91 0.83 0.87 6,005,679 5,269,524
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 พ.ค. 2569 0.90 0.90 0.86 0.86 1,571,522 1,359,511
14 พ.ค. 2569 0.89 0.90 0.87 0.89 192,700 170,235
13 พ.ค. 2569 0.87 0.88 0.86 0.87 229,448 199,968
12 พ.ค. 2569 0.87 0.87 0.85 0.86 581,506 499,839
11 พ.ค. 2569 0.88 0.88 0.87 0.87 733,101 641,966
08 พ.ค. 2569 0.87 0.88 0.86 0.88 156,000 136,620
07 พ.ค. 2569 0.89 0.89 0.86 0.88 795,600 694,850
06 พ.ค. 2569 0.85 0.88 0.85 0.87 214,842 186,038
05 พ.ค. 2569 0.86 0.89 0.86 0.88 669,336 588,944
30 เม.ย. 2569 0.87 0.87 0.85 0.86 275,926 237,743
29 เม.ย. 2569 0.88 0.88 0.86 0.87 215,185 186,448
28 เม.ย. 2569 0.86 0.87 0.86 0.86 355,300 307,411
27 เม.ย. 2569 0.90 0.90 0.87 0.87 59,154 51,771
24 เม.ย. 2569 0.87 0.88 0.86 0.86 20,200 17,677
23 เม.ย. 2569 0.89 0.89 0.86 0.86 125,031 108,885
22 เม.ย. 2569 0.90 0.90 0.86 0.87 128,600 112,240
21 เม.ย. 2569 0.89 0.89 0.86 0.86 123,861 107,661
20 เม.ย. 2569 0.87 0.88 0.87 0.87 22,900 19,944
17 เม.ย. 2569 0.89 0.89 0.87 0.88 59,102 51,716
16 เม.ย. 2569 0.87 0.90 0.87 0.89 137,100 119,488
10 เม.ย. 2569 0.88 0.89 0.87 0.87 89,110 78,306
09 เม.ย. 2569 0.88 0.89 0.87 0.87 163,200 143,698
08 เม.ย. 2569 0.89 0.89 0.88 0.88 225,332 198,544
07 เม.ย. 2569 0.89 0.89 0.87 0.88 334,052 293,263
03 เม.ย. 2569 0.90 0.90 0.87 0.87 483,280 428,196
02 เม.ย. 2569 0.88 0.90 0.88 0.89 225,800 201,128
01 เม.ย. 2569 0.90 0.90 0.87 0.87 1,118,800 990,796
31 มี.ค. 2569 0.90 0.91 0.88 0.89 543,301 484,491
30 มี.ค. 2569 0.87 0.90 0.86 0.88 473,400 421,808
27 มี.ค. 2569 0.88 0.88 0.86 0.86 189,701 165,208
26 มี.ค. 2569 0.86 0.88 0.85 0.87 111,200 95,448
25 มี.ค. 2569 0.88 0.90 0.85 0.88 246,000 214,832
24 มี.ค. 2569 0.85 0.87 0.84 0.86 112,020 95,359
23 มี.ค. 2569 0.84 0.88 0.84 0.84 183,600 155,837
20 มี.ค. 2569 0.87 0.87 0.86 0.87 29,300 25,211
19 มี.ค. 2569 0.87 0.87 0.85 0.85 46,201 39,672
18 มี.ค. 2569 0.89 0.89 0.86 0.86 209,400 182,076
17 มี.ค. 2569 0.88 0.89 0.86 0.86 188,057 163,014
16 มี.ค. 2569 0.88 0.90 0.83 0.85 808,120 693,165
13 มี.ค. 2569 0.90 0.90 0.88 0.89 225,805 199,472
12 มี.ค. 2569 0.88 0.89 0.86 0.89 229,500 200,287
11 มี.ค. 2569 0.87 0.88 0.85 0.88 600,260 521,003
10 มี.ค. 2569 0.87 0.87 0.84 0.85 618,300 523,061
09 มี.ค. 2569 0.88 0.88 0.83 0.85 363,514 305,226
06 มี.ค. 2569 0.87 0.87 0.84 0.84 505,900 428,619
05 มี.ค. 2569 0.89 0.89 0.85 0.87 493,062 425,876
04 มี.ค. 2569 0.85 0.86 0.80 0.85 1,848,801 1,546,856
02 มี.ค. 2569 0.87 0.88 0.83 0.86 2,663,549 2,285,736
27 ก.พ. 2569 0.90 0.90 0.88 0.89 2,370,000 2,109,511
26 ก.พ. 2569 0.92 0.92 0.88 0.91 5,006,972 4,485,678
25 ก.พ. 2569 0.96 0.97 0.89 0.91 3,784,170 3,474,863
24 ก.พ. 2569 0.93 0.97 0.93 0.96 1,602,110 1,512,020
23 ก.พ. 2569 0.96 0.96 0.93 0.94 862,982 812,460
20 ก.พ. 2569 0.94 0.96 0.92 0.95 2,400,799 2,256,136
19 ก.พ. 2569 0.91 0.95 0.91 0.95 2,390,976 2,230,285
18 ก.พ. 2569 0.87 0.93 0.87 0.92 4,872,440 4,394,262
17 ก.พ. 2569 0.87 0.87 0.85 0.87 790,712 684,886
16 ก.พ. 2569 0.85 0.87 0.85 0.86 229,899 197,688
13 ก.พ. 2569 0.87 0.88 0.85 0.87 2,181,107 1,876,297
12 ก.พ. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 1,383,859 1,186,629
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น