เลือกช่วงวันที่ :
จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
0.83 0.90 0.82 0.87 5,783,236 4,918,546
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
0.84 0.86 0.78 0.82 7,086,712 5,786,271
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 0.87 0.88 0.85 0.87 2,181,107 1,876,297
12 ก.พ. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 1,383,859 1,186,629
11 ก.พ. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 1,074,025 919,363
10 ก.พ. 2569 0.87 0.87 0.84 0.86 1,322,410 1,123,484
09 ก.พ. 2569 0.86 0.87 0.85 0.85 668,905 574,275
06 ก.พ. 2569 0.85 0.86 0.85 0.86 115,411 98,100
05 ก.พ. 2569 0.85 0.86 0.84 0.85 370,900 314,504
04 ก.พ. 2569 0.86 0.87 0.85 0.86 412,800 354,252
03 ก.พ. 2569 0.87 0.87 0.85 0.86 275,800 237,614
02 ก.พ. 2569 0.88 0.88 0.85 0.85 304,900 261,514
30 ม.ค. 2569 0.88 0.90 0.86 0.87 517,700 452,915
29 ม.ค. 2569 0.87 0.88 0.85 0.88 687,156 597,047
28 ม.ค. 2569 0.84 0.88 0.84 0.88 1,854,026 1,596,269
27 ม.ค. 2569 0.83 0.86 0.83 0.86 354,078 300,570
26 ม.ค. 2569 0.84 0.84 0.83 0.84 54,215 45,529
23 ม.ค. 2569 0.85 0.85 0.83 0.83 78,600 65,628
22 ม.ค. 2569 0.84 0.85 0.83 0.83 1,016,935 848,037
21 ม.ค. 2569 0.83 0.85 0.82 0.85 337,926 281,608
20 ม.ค. 2569 0.83 0.85 0.82 0.84 752,200 622,801
19 ม.ค. 2569 0.83 0.84 0.82 0.83 130,400 108,142
16 ม.ค. 2569 0.81 0.85 0.81 0.82 558,701 465,596
15 ม.ค. 2569 0.81 0.83 0.78 0.82 673,775 538,836
14 ม.ค. 2569 0.79 0.82 0.79 0.80 249,785 200,648
13 ม.ค. 2569 0.82 0.82 0.78 0.79 462,852 368,021
12 ม.ค. 2569 0.82 0.82 0.80 0.80 395,100 317,272
09 ม.ค. 2569 0.83 0.85 0.82 0.83 50,701 42,160
08 ม.ค. 2569 0.83 0.83 0.81 0.82 101,989 84,124
07 ม.ค. 2569 0.83 0.83 0.81 0.82 245,900 200,741
06 ม.ค. 2569 0.83 0.84 0.82 0.82 35,907 29,664
05 ม.ค. 2569 0.83 0.84 0.81 0.81 356,913 292,336
30 ธ.ค. 2568 0.82 0.83 0.82 0.83 116,800 96,200
29 ธ.ค. 2568 0.82 0.84 0.80 0.81 634,100 511,953
26 ธ.ค. 2568 0.83 0.83 0.80 0.83 832,500 671,337
25 ธ.ค. 2568 0.83 0.84 0.82 0.83 73,373 61,120
24 ธ.ค. 2568 0.82 0.85 0.81 0.82 381,278 314,766
23 ธ.ค. 2568 0.84 0.85 0.82 0.82 852,802 703,421
22 ธ.ค. 2568 0.85 0.85 0.83 0.83 444,300 369,621
19 ธ.ค. 2568 0.85 0.85 0.83 0.83 84,800 71,216
18 ธ.ค. 2568 0.83 0.85 0.83 0.83 274,631 229,394
17 ธ.ค. 2568 0.84 0.86 0.83 0.83 260,505 217,845
16 ธ.ค. 2568 0.83 0.85 0.83 0.83 202,900 169,834
15 ธ.ค. 2568 0.84 0.84 0.82 0.82 282,500 234,590
12 ธ.ค. 2568 0.85 0.85 0.83 0.84 265,490 222,910
11 ธ.ค. 2568 0.85 0.86 0.84 0.86 7,094 6,039
09 ธ.ค. 2568 0.86 0.88 0.85 0.85 230,300 197,735
08 ธ.ค. 2568 0.86 0.90 0.85 0.86 329,900 286,837
04 ธ.ค. 2568 0.87 0.88 0.85 0.85 190,500 163,059
03 ธ.ค. 2568 0.88 0.88 0.87 0.88 183,800 160,813
02 ธ.ค. 2568 0.86 0.88 0.84 0.86 388,200 335,299
01 ธ.ค. 2568 0.84 0.85 0.83 0.85 102,711 87,167
28 พ.ย. 2568 0.85 0.85 0.83 0.83 57,651 48,102
27 พ.ย. 2568 0.86 0.86 0.83 0.85 33,800 28,411
26 พ.ย. 2568 0.85 0.86 0.82 0.85 253,736 210,594
25 พ.ย. 2568 0.83 0.85 0.83 0.85 94,900 79,338
24 พ.ย. 2568 0.83 0.84 0.82 0.82 220,500 181,576
21 พ.ย. 2568 0.86 0.88 0.81 0.82 1,053,922 881,888
20 พ.ย. 2568 0.90 0.91 0.87 0.87 375,300 333,112
19 พ.ย. 2568 0.88 0.91 0.86 0.87 1,270,354 1,124,386
18 พ.ย. 2568 0.85 0.87 0.82 0.86 600,138 502,894
17 พ.ย. 2568 0.81 0.83 0.80 0.82 310,633 251,989
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น