Major Shareholders

As of 12 Mar 2025

Shareholders Overview
As of 06 Jun 2025 Rights Type : XM
Total Shareholders
2,073
% Shares in Scripless Holding
100.00
Free Float
As of 12 Mar 2025
Minor Shareholders (Free float)
1,884
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
29.68
No. Name NO. SHARES % SHARES
1 Selic Corp Public Company Limited 276,956,814 69.99
2 นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 6,535,784 1.65
3 MR. KRITTHIN PONGNURATTANAH 5,423,300 1.37
4 Thai NVDR Company Limited 4,504,082 1.14
5 นาย ชัยยุทธ อภินันท์ธรรม 3,000,000 0.76
6 MR. TEERACHAI PEERARUJIROJ 2,200,000 0.56
7 นาย นิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา 1,999,300 0.51
8 MR. SUNT PHONGKITKARUN 1,950,000 0.49
9 MR. VITOON VONGKUSOLKIT 1,847,368 0.47
10 น.ส. ดารณี ศิลกุล 1,540,000 0.39

Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.