Filter Dates :
From 05 Jan 2026 To 30 Mar 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(02 Mar 2026 To 16 Mar 2026)
0.87 0.90 0.80 0.85 8,356,811 7,129,301
Previous 4 weeks
(02 Feb 2026 To 27 Feb 2026)
0.88 0.97 0.84 0.89 32,421,177 29,103,821
Daily Historical Data
30 Mar 2026 0.87 0.90 0.86 0.88 473,400 421,808
27 Mar 2026 0.88 0.88 0.86 0.86 189,701 165,208
26 Mar 2026 0.86 0.88 0.85 0.87 111,200 95,448
25 Mar 2026 0.88 0.90 0.85 0.88 246,000 214,832
24 Mar 2026 0.85 0.87 0.84 0.86 112,020 95,359
23 Mar 2026 0.84 0.88 0.84 0.84 183,600 155,837
20 Mar 2026 0.87 0.87 0.86 0.87 29,300 25,211
19 Mar 2026 0.87 0.87 0.85 0.85 46,201 39,672
18 Mar 2026 0.89 0.89 0.86 0.86 209,400 182,076
17 Mar 2026 0.88 0.89 0.86 0.86 188,057 163,014
16 Mar 2026 0.88 0.90 0.83 0.85 808,120 693,165
13 Mar 2026 0.90 0.90 0.88 0.89 225,805 199,472
12 Mar 2026 0.88 0.89 0.86 0.89 229,500 200,287
11 Mar 2026 0.87 0.88 0.85 0.88 600,260 521,003
10 Mar 2026 0.87 0.87 0.84 0.85 618,300 523,061
09 Mar 2026 0.88 0.88 0.83 0.85 363,514 305,226
06 Mar 2026 0.87 0.87 0.84 0.84 505,900 428,619
05 Mar 2026 0.89 0.89 0.85 0.87 493,062 425,876
04 Mar 2026 0.85 0.86 0.80 0.85 1,848,801 1,546,856
02 Mar 2026 0.87 0.88 0.83 0.86 2,663,549 2,285,736
27 Feb 2026 0.90 0.90 0.88 0.89 2,370,000 2,109,511
26 Feb 2026 0.92 0.92 0.88 0.91 5,006,972 4,485,678
25 Feb 2026 0.96 0.97 0.89 0.91 3,784,170 3,474,863
24 Feb 2026 0.93 0.97 0.93 0.96 1,602,110 1,512,020
23 Feb 2026 0.96 0.96 0.93 0.94 862,982 812,460
20 Feb 2026 0.94 0.96 0.92 0.95 2,400,799 2,256,136
19 Feb 2026 0.91 0.95 0.91 0.95 2,390,976 2,230,285
18 Feb 2026 0.87 0.93 0.87 0.92 4,872,440 4,394,262
17 Feb 2026 0.87 0.87 0.85 0.87 790,712 684,886
16 Feb 2026 0.85 0.87 0.85 0.86 229,899 197,688
13 Feb 2026 0.87 0.88 0.85 0.87 2,181,107 1,876,297
12 Feb 2026 0.86 0.87 0.85 0.86 1,383,859 1,186,629
11 Feb 2026 0.86 0.87 0.85 0.86 1,074,025 919,363
10 Feb 2026 0.87 0.87 0.84 0.86 1,322,410 1,123,484
09 Feb 2026 0.86 0.87 0.85 0.85 668,905 574,275
06 Feb 2026 0.85 0.86 0.85 0.86 115,411 98,100
05 Feb 2026 0.85 0.86 0.84 0.85 370,900 314,504
04 Feb 2026 0.86 0.87 0.85 0.86 412,800 354,252
03 Feb 2026 0.87 0.87 0.85 0.86 275,800 237,614
02 Feb 2026 0.88 0.88 0.85 0.85 304,900 261,514
30 Jan 2026 0.88 0.90 0.86 0.87 517,700 452,915
29 Jan 2026 0.87 0.88 0.85 0.88 687,156 597,047
28 Jan 2026 0.84 0.88 0.84 0.88 1,854,026 1,596,269
27 Jan 2026 0.83 0.86 0.83 0.86 354,078 300,570
26 Jan 2026 0.84 0.84 0.83 0.84 54,215 45,529
23 Jan 2026 0.85 0.85 0.83 0.83 78,600 65,628
22 Jan 2026 0.84 0.85 0.83 0.83 1,016,935 848,037
21 Jan 2026 0.83 0.85 0.82 0.85 337,926 281,608
20 Jan 2026 0.83 0.85 0.82 0.84 752,200 622,801
19 Jan 2026 0.83 0.84 0.82 0.83 130,400 108,142
16 Jan 2026 0.81 0.85 0.81 0.82 558,701 465,596
15 Jan 2026 0.81 0.83 0.78 0.82 673,775 538,836
14 Jan 2026 0.79 0.82 0.79 0.80 249,785 200,648
13 Jan 2026 0.82 0.82 0.78 0.79 462,852 368,021
12 Jan 2026 0.82 0.82 0.80 0.80 395,100 317,272
09 Jan 2026 0.83 0.85 0.82 0.83 50,701 42,160
08 Jan 2026 0.83 0.83 0.81 0.82 101,989 84,124
07 Jan 2026 0.83 0.83 0.81 0.82 245,900 200,741
06 Jan 2026 0.83 0.84 0.82 0.82 35,907 29,664
05 Jan 2026 0.83 0.84 0.81 0.81 356,913 292,336
Remark : Volume from SET main board.